![]() |
◈ 재질 : KS SM 45C ,JIS S45C,DIN C45◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 등급 : 정밀급 ◈ 면 직각도 :⊥ 0.002 ~ 0.007 |
| PART NO | Thread Pitch M | 𝜙D | h | g | t | d1 | n | m | Axial Load (KN) | Set Screws (Nm) | Weight (g) |
| BZM12 | M 12x1 | 20 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2 | M4 | 26 | 3.5 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZM15 | M 15x1 | 25 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2 | M4 | 33 | 3.5 | 16 |
| BZM17 | M 17x1 | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 2 | M5 | 49 | 4.5 | 24 |
| BZM20 | M 20x1 | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 3 | M5 | 55 | 4.5 | 34 |
| BZM25 | M 25x1.5 | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 3 | M6 | 87 | 8 | 54 |
| BZM30 | M 30x1.5 | 45 | 12 | 5 | 2 | 40 | 3 | M6 | 110 | 8 | 76 |
| BZM35 | M 35x1.5 | 52 | 12 | 5 | 2 | 47 | 3 | M6 | 120 | 8 | 102 |
| BZM40 | M 40x1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3 | M6 | 150 | 8 | 144 |
| BZM45 | M 45x1.5 | 65 | 14 | 6 | 2.5 | 59 | 3 | M6 | 170 | 8 | 180 |
| BZM50 | M 50x1.5 | 70 | 14 | 6 | 2.5 | 64 | 3 | M6 | 180 | 8 | 196 |
| BZM55 | M 55x2 | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 3 | M8 | 250 | 18 | 240 |
| BZM60 | M 60x2 | 80 | 16 | 7 | 3 | 73 | 3 | M8 | 270 | 18 | 262 |
| BZM65 | M 65x2 | 85 | 16 | 7 | 3 | 78 | 3 | M8 | 290 | 18 | 282 |
| BZM70 | M 70x2 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 84 | 3 | M8 | 350 | 18 | 378 |
| BZM75 | M 75x2 | 98 | 18 | 8 | 3.5 | 90 | 3 | M8 | 370 | 18 | 422 |
| BZM80 | M 80x2 | 105 | 18 | 8 | 3.5 | 96 | 3 | M8 | 390 | 18 | 492 |
| BZM85 | M 85x2 | 110 | 18 | 8 | 3.5 | 102 | 3 | M8 | 400 | 18 | 524 |
| BZM90 | M 90x2 | 120 | 20 | 10 | 4 | 108 | 3 | M8 | 470 | 18 | 750 |
| BZM95 | M 95x2 | 125 | 20 | 10 | 4 | 113 | 3 | M8 | 490 | 18 | 782 |
| BZM100 | M 100x2 | 130 | 20 | 10 | 4 | 118 | 3 | M8 | 510 | 18 | 826 |
![]() |
![]() ◈ 재 질: KS SM 45C ,JIS S45C,DIN C45 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 등급 : 정밀급 ◈ 면 직각도 : ⊥ 0.002 ~ 0.007 |
| PART NO | Thread Pitch M | 𝜙D | h | g | t | d1 | n | m | Axial Load (KN) | Set Screws (Nm) | Weight (g) |
| BZM105 | M 105x2 | 140 | 22 | 12 | 5 | 125 | 3 | M8 | 560 | 18 | 1,108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZM110 | M 110x2 | 145 | 22 | 12 | 5 | 132 | 3 | M8 | 600 | 18 | 1,164 |
| BZM120 | M 120x2 | 155 | 24 | 12 | 5 | 142 | 3 | M8 | 710 | 18 | 1,378 |
| BZM130 | M 130x2 | 165 | 24 | 12 | 5 | 152 | 3 | M8 | 760 | 18 | 1,480 |
| BZM140 | M 140x2 | 180 | 26 | 14 | 6 | 165 | 3 | M10 | 880 | 35 | 1,958 |
| BZM150 | M 150x2 | 195 | 26 | 14 | 6 | 180 | 3 | M10 | 930 | 35 | 2,404 |
| BZM160 | M 160x3 | 210 | 28 | 16 | 7 | 190 | 3 | M10 | 980 | 35 | 3,080 |
| BZM170 | M 170x3 | 220 | 28 | 16 | 7 | 200 | 3 | M10 | 1,130 | 35 | 3,256 |
| BZM180 | M 180x3 | 230 | 30 | 18 | 8 | 205 | 3 | M12 | 1,300 | 35 | 3,628 |
| BZM190 | M 190x3 | 240 | 30 | 18 | 8 | 215 | 3 | M12 | 1,470 | 35 | 3,928 |
| BZM200 | M 200x3 | 250 | 32 | 18 | 8 | 225 | 3 | M12 | 1,600 | 35 | 4,330 |